
| Damage | 250 |
|---|
| RPM | |
|---|
| Range | |
|---|
| Accuracy | |
|---|

| Damage | 200 |
|---|
| RPM | |
|---|
| Range | |
|---|
| Accuracy | |
|---|

| Damage | 300 |
|---|
| RPM | |
|---|
| Range | |
|---|
| Accuracy | |
|---|

Fists
| Damage | 150 |
|---|
| RPM | |
|---|
| Range | |
|---|
| Accuracy | |
|---|

| Damage | 230 |
|---|
| RPM | |
|---|
| Range | |
|---|
| Accuracy | |
|---|

| Damage | 950 |
|---|
| RPM | 80 |
|---|
| Range | 900 |
|---|
| Accuracy | 8.0 |
|---|
| Magazine size | 5 |
|---|

| Damage | 300 |
|---|
| RPM | |
|---|
| Range | |
|---|
| Accuracy | |
|---|

| Damage | 400 |
|---|
| RPM | |
|---|
| Range | |
|---|
| Accuracy | |
|---|

| Damage | 90 |
|---|
| RPM | 800 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 5.5 |
|---|
| Magazine size | 20 |
|---|

| Damage | 135 |
|---|
| RPM | 600 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 2.5 |
|---|
| Magazine size | 8 |
|---|

| Damage | 165 |
|---|
| RPM | 522 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 2.2 |
|---|
| Magazine size | 15 |
|---|

| Damage | 155 |
|---|
| RPM | 700 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 2.2 |
|---|
| Magazine size | 10 |
|---|

Fire Extinguisher
| Damage | 0 |
|---|
| RPM | 600 |
|---|
| Range | 30000 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 1 |
|---|

| Damage | 85 |
|---|
| RPM | 1000 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 4.0 |
|---|
| Magazine size | 17 |
|---|

| Damage | 85 |
|---|
| RPM | 1000 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 3.6 |
|---|
| Magazine size | 17 |
|---|

| Damage | 500 |
|---|
| RPM | |
|---|
| Range | |
|---|
| Accuracy | |
|---|

| Damage | 80 |
|---|
| RPM | 1000 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 5.0 |
|---|
| Magazine size | 24 |
|---|

Kellgern 9 (backup)
| Damage | 80 |
|---|
| RPM | 1000 |
|---|
| Range | 1875 |
|---|
| Accuracy | 4.2 |
|---|
| Magazine size | 24 |
|---|

Lupara Detective Short
| Damage | 950 |
|---|
| RPM | 80 |
|---|
| Range | 900 |
|---|
| Accuracy | 8.0 |
|---|
| Magazine size | 5 |
|---|

Lupara Mk. II
$7,500–9,000
| Damage | 1045 |
|---|
| RPM | 80 |
|---|
| Range | 945 |
|---|
| Accuracy | 7.2 |
|---|
| Magazine size | 5 |
|---|

| Damage | 65 |
|---|
| RPM | 1250 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 4.6 |
|---|
| Magazine size | 32 |
|---|

| Damage | 300 |
|---|
| RPM | |
|---|
| Range | |
|---|
| Accuracy | |
|---|

Police baton
| Damage | 300 |
|---|
| RPM | |
|---|
| Range | |
|---|
| Accuracy | |
|---|

| Damage | 1020 |
|---|
| RPM | 200 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 6.0 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

| Damage | 1000 |
|---|
| RPM | 80 |
|---|
| Range | 900 |
|---|
| Accuracy | 7.5 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

Pump (SWAT)
| Damage | 1350 |
|---|
| RPM | 80 |
|---|
| Range | 900 |
|---|
| Accuracy | 7.5 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

| Damage | 107 |
|---|
| RPM | 650 |
|---|
| Range | 2300 |
|---|
| Accuracy | 2.2 |
|---|
| Magazine size | 25 |
|---|

| Damage | 90 |
|---|
| RPM | 800 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 4.9 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

| Damage | 159 |
|---|
| RPM | 600 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 2.5 |
|---|
| Magazine size | 10 |
|---|

| Damage | 105 |
|---|
| RPM | 600 |
|---|
| Range | 2300 |
|---|
| Accuracy | 2.5 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

| Damage | 960 |
|---|
| RPM | 170 |
|---|
| Range | 900 |
|---|
| Accuracy | 7.0 |
|---|
| Magazine size | 5 |
|---|

Bearslayer Short
$11,000–12,100
| Damage | 370 |
|---|
| RPM | 240 |
|---|
| Range | 1300 |
|---|
| Accuracy | 1.6 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

| Damage | 105 |
|---|
| RPM | 850 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 3.0 |
|---|
| Magazine size | 25 |
|---|

Brescia 92 ER
$8,890–9,780
| Damage | 190 |
|---|
| RPM | 522 |
|---|
| Range | 1100 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 20 |
|---|

Brescia 92 S
| Damage | 190 |
|---|
| RPM | 522 |
|---|
| Range | 920 |
|---|
| Accuracy | 2.2 |
|---|
| Magazine size | 15 |
|---|

| Damage | 130 |
|---|
| RPM | 700 |
|---|
| Range | 2300 |
|---|
| Accuracy | 2.1 |
|---|
| Magazine size | 20 |
|---|

| Damage | 105 |
|---|
| RPM | 1000 |
|---|
| Range | 900 |
|---|
| Accuracy | 4.0 |
|---|
| Magazine size | 25 |
|---|

| Damage | 103 |
|---|
| RPM | 1050 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 3.6 |
|---|
| Magazine size | 25 |
|---|

Kellgern 9 Detective
| Damage | 92 |
|---|
| RPM | 1250 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 5.0 |
|---|
| Magazine size | 50 |
|---|

Kellgern 9 Elite
$20,900–23,000
| Damage | 92 |
|---|
| RPM | 1000 |
|---|
| Range | 1650 |
|---|
| Accuracy | 4.2 |
|---|
| Magazine size | 50 |
|---|

Kellgern 9 Elite S
$20,900–23,000
| Damage | 98 |
|---|
| RPM | 1000 |
|---|
| Range | 1485 |
|---|
| Accuracy | 4.2 |
|---|
| Magazine size | 24 |
|---|

Lupara Mk. III
$15,000–16,500
| Damage | 1140 |
|---|
| RPM | 80 |
|---|
| Range | 1035 |
|---|
| Accuracy | 6.8 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

Micro SMG E
| Damage | 65 |
|---|
| RPM | 1250 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 4.1 |
|---|
| Magazine size | 50 |
|---|

Micro SMG ER
$26,000–28,600
| Damage | 68 |
|---|
| RPM | 1250 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 4.1 |
|---|
| Magazine size | 50 |
|---|

| Damage | 85 |
|---|
| RPM | 920 |
|---|
| Range | 2000 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 25 |
|---|

| Damage | 105 |
|---|
| RPM | 1100 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 4.0 |
|---|
| Magazine size | 50 |
|---|

PT 22 Silenced
| Damage | 150 |
|---|
| RPM | 800 |
|---|
| Range | 900 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 7 |
|---|

Practical (SWAT)
| Damage | 1020 |
|---|
| RPM | 200 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 6.0 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

Practical R
$16,800–18,500
| Damage | 1020 |
|---|
| RPM | 200 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 5.4 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

Pump Mk. II
$15,000–16,500
| Damage | 1300 |
|---|
| RPM | 80 |
|---|
| Range | 1035 |
|---|
| Accuracy | 6.4 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

| Damage | 1960 |
|---|
| RPM | 200 |
|---|
| Range | 900 |
|---|
| Accuracy | 8.0 |
|---|
| Magazine size | 2 |
|---|

Rufus short
$20,000–22,000
| Damage | 1960 |
|---|
| RPM | 200 |
|---|
| Range | 900 |
|---|
| Accuracy | 9.0 |
|---|
| Magazine size | 2 |
|---|

| Damage | 112 |
|---|
| RPM | 650 |
|---|
| Range | 2415 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 25 |
|---|

| Damage | 112 |
|---|
| RPM | 650 |
|---|
| Range | 2300 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 35 |
|---|

SAW Para (heavy)
| Damage | 135 |
|---|
| RPM | 800 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 3.5 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

| Damage | 180 |
|---|
| RPM | 600 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 1.5 |
|---|
| Magazine size | 25 |
|---|

| Damage | 180 |
|---|
| RPM | 600 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 1.3 |
|---|
| Magazine size | 20 |
|---|

| Damage | 108 |
|---|
| RPM | 900 |
|---|
| Range | 1700 |
|---|
| Accuracy | 3.9 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

| Damage | 120 |
|---|
| RPM | 850 |
|---|
| Range | 1600 |
|---|
| Accuracy | 4.5 |
|---|
| Magazine size | 20 |
|---|

| Damage | 370 |
|---|
| RPM | 200 |
|---|
| Range | 3200 |
|---|
| Accuracy | 0.6 |
|---|
| Magazine size | 10 |
|---|

| Damage | 220 |
|---|
| RPM | 550 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 1.4 |
|---|
| Magazine size | 10 |
|---|

Sting Elite O
$23,200–25,500
| Damage | 108 |
|---|
| RPM | 800 |
|---|
| Range | 1980 |
|---|
| Accuracy | 3.5 |
|---|
| Magazine size | 35 |
|---|

Swiss Elite ES
$8,400–9,240
| Damage | 170 |
|---|
| RPM | 600 |
|---|
| Range | 1125 |
|---|
| Accuracy | 2.2 |
|---|
| Magazine size | 15 |
|---|

| Damage | 110 |
|---|
| RPM | 800 |
|---|
| Range | 2500 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

| Damage | 117 |
|---|
| RPM | 730 |
|---|
| Range | 2500 |
|---|
| Accuracy | 2.2 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

| Damage | 350 |
|---|
| RPM | 300 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 1.5 |
|---|
| Magazine size | 8 |
|---|

12 Gauge ER
$30,700–43,900
| Damage | 1056 |
|---|
| RPM | 170 |
|---|
| Range | 900 |
|---|
| Accuracy | 6.3 |
|---|
| Magazine size | 7 |
|---|

12 Gauge H Elite
$30,700–43,900
| Damage | 1104 |
|---|
| RPM | 170 |
|---|
| Range | 1134 |
|---|
| Accuracy | 6.0 |
|---|
| Magazine size | 5 |
|---|

| Damage | 135 |
|---|
| RPM | 1100 |
|---|
| Range | 1700 |
|---|
| Accuracy | 3.4 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

BU-RP E
| Damage | 135 |
|---|
| RPM | 1100 |
|---|
| Range | 1700 |
|---|
| Accuracy | 3.4 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

BU-RP E (SWAT)
| Damage | 135 |
|---|
| RPM | 1100 |
|---|
| Range | 1700 |
|---|
| Accuracy | 3.4 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

| Damage | 135 |
|---|
| RPM | 1100 |
|---|
| Range | 1700 |
|---|
| Accuracy | 3.1 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

Brescia 92 RS
$15,600–22,200
| Damage | 218 |
|---|
| RPM | 522 |
|---|
| Range | 1012 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 15 |
|---|

Ceremonial dagger
| Damage | 350 |
|---|
| RPM | |
|---|
| Range | |
|---|
| Accuracy | |
|---|

Chase’s Rifle
| Damage | 480 |
|---|
| RPM | 300 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 0.5 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

Chopper E
| Damage | 130 |
|---|
| RPM | 700 |
|---|
| Range | 2300 |
|---|
| Accuracy | 2.1 |
|---|
| Magazine size | 100 |
|---|

Chopper EGH
$48,900–69,900
| Damage | 130 |
|---|
| RPM | 700 |
|---|
| Range | 2415 |
|---|
| Accuracy | 1.9 |
|---|
| Magazine size | 100 |
|---|

Chopper EOG
$48,900–69,900
| Damage | 142 |
|---|
| RPM | 700 |
|---|
| Range | 2760 |
|---|
| Accuracy | 1.6 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

| Damage | 142 |
|---|
| RPM | 700 |
|---|
| Range | 2300 |
|---|
| Accuracy | 1.9 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

| Damage | 330 |
|---|
| RPM | 261 |
|---|
| Range | 1300 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 10 |
|---|

Glizzy ES (obsolete)
| Damage | 91 |
|---|
| RPM | 1000 |
|---|
| Range | 900 |
|---|
| Accuracy | 4.0 |
|---|
| Magazine size | 25 |
|---|

Hand Cannon
$19,300–27,500
| Damage | 275 |
|---|
| RPM | 330 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 20 |
|---|

Jupiter’s SPX
| Damage | 1500 |
|---|
| RPM | 110 |
|---|
| Range | 1155 |
|---|
| Accuracy | 4.9 |
|---|
| Magazine size | 7 |
|---|

| Damage | 150 |
|---|
| RPM | 700 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 5.0 |
|---|
| Magazine size | 100 |
|---|

Micro SMG EORF
$45,600–65,100
| Damage | 78 |
|---|
| RPM | 1312 |
|---|
| Range | 1980 |
|---|
| Accuracy | 3.1 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

Micro SMG ERS
$45,600–65,100
| Damage | 83 |
|---|
| RPM | 1312 |
|---|
| Range | 1485 |
|---|
| Accuracy | 4.1 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

Micro SMG ES
| Damage | 65 |
|---|
| RPM | 1500 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 3.9 |
|---|
| Magazine size | 50 |
|---|

Mozart’s Vintovka U
| Damage | 125 |
|---|
| RPM | 730 |
|---|
| Range | 2700 |
|---|
| Accuracy | 1.7 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

| Damage | 105 |
|---|
| RPM | 1100 |
|---|
| Range | 1575 |
|---|
| Accuracy | 3.6 |
|---|
| Magazine size | 50 |
|---|

| Damage | 105 |
|---|
| RPM | 1100 |
|---|
| Range | 1800 |
|---|
| Accuracy | 3.0 |
|---|
| Magazine size | 50 |
|---|

| Damage | 105 |
|---|
| RPM | 1100 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 3.6 |
|---|
| Magazine size | 50 |
|---|

Practical Detective
| Damage | 1530 |
|---|
| RPM | 300 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 6.0 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

Practical H
$32,000–45,800
| Damage | 1020 |
|---|
| RPM | 200 |
|---|
| Range | 1102 |
|---|
| Accuracy | 4.0 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

Reaper’s Saw
$35,000–50,000
| Damage | 135 |
|---|
| RPM | 800 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 3.5 |
|---|
| Magazine size | 100 |
|---|

Runaway’s BU-RP
| Damage | 135 |
|---|
| RPM | 1100 |
|---|
| Range | 1785 |
|---|
| Accuracy | 3.1 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

| Damage | 135 |
|---|
| RPM | 800 |
|---|
| Range | 3600 |
|---|
| Accuracy | 2.6 |
|---|
| Magazine size | 100 |
|---|

SLR HG Elite
$49,100–70,200
| Damage | 216 |
|---|
| RPM | 660 |
|---|
| Range | 3150 |
|---|
| Accuracy | 1.3 |
|---|
| Magazine size | 20 |
|---|

SMG 9mm (SWAT)
| Damage | 108 |
|---|
| RPM | 900 |
|---|
| Range | 1700 |
|---|
| Accuracy | 3.9 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

SMG 9mm Detective
| Damage | 146 |
|---|
| RPM | 1215 |
|---|
| Range | 1700 |
|---|
| Accuracy | 3.9 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

SMG 9mm ERG
$45,600–65,100
| Damage | 113 |
|---|
| RPM | 945 |
|---|
| Range | 1700 |
|---|
| Accuracy | 3.5 |
|---|
| Magazine size | 35 |
|---|

| Damage | 1500 |
|---|
| RPM | 110 |
|---|
| Range | 1100 |
|---|
| Accuracy | 5.5 |
|---|
| Magazine size | 7 |
|---|

Scout 14 EH
$49,100–70,200
| Damage | 370 |
|---|
| RPM | 200 |
|---|
| Range | 3360 |
|---|
| Accuracy | 0.5 |
|---|
| Magazine size | 20 |
|---|

Scout 14 ER
$49,100–70,200
| Damage | 388 |
|---|
| RPM | 200 |
|---|
| Range | 3200 |
|---|
| Accuracy | 0.5 |
|---|
| Magazine size | 20 |
|---|

| Damage | 115 |
|---|
| RPM | 770 |
|---|
| Range | 2000 |
|---|
| Accuracy | 3.0 |
|---|
| Magazine size | 35 |
|---|

| Damage | 140 |
|---|
| RPM | 850 |
|---|
| Range | 2760 |
|---|
| Accuracy | 1.2 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

| Damage | 110 |
|---|
| RPM | 800 |
|---|
| Range | 2625 |
|---|
| Accuracy | 1.8 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

TIMM 4 EHM
| Damage | 115 |
|---|
| RPM | 840 |
|---|
| Range | 2500 |
|---|
| Accuracy | 1.8 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

Tactical knife
| Damage | 350 |
|---|
| RPM | |
|---|
| Range | |
|---|
| Accuracy | |
|---|

Theresa’s SMG
| Damage | 83 |
|---|
| RPM | 1312 |
|---|
| Range | 1559 |
|---|
| Accuracy | 4.1 |
|---|
| Magazine size | 50 |
|---|

Urban Striker
$26,300–37,500
| Damage | 1260 |
|---|
| RPM | 160 |
|---|
| Range | 1000 |
|---|
| Accuracy | 8.0 |
|---|
| Magazine size | 8 |
|---|

Vintovka U EH
$50,800–72,600
| Damage | 123 |
|---|
| RPM | 766 |
|---|
| Range | 2625 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

Vintovka U RS
$50,800–72,600
| Damage | 125 |
|---|
| RPM | 730 |
|---|
| Range | 2250 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

| Damage | 400 |
|---|
| RPM | 260 |
|---|
| Range | 1500 |
|---|
| Accuracy | 1.4 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

| Damage | 135 |
|---|
| RPM | 1100 |
|---|
| Range | 2040 |
|---|
| Accuracy | 2.6 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

Baker’s Bearslayer
| Damage | 420 |
|---|
| RPM | 300 |
|---|
| Range | 1700 |
|---|
| Accuracy | 1.3 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

Baker’s Repeater
| Damage | 528 |
|---|
| RPM | 330 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 0.5 |
|---|
| Magazine size | 8 |
|---|

Cracker’s Chopper
| Damage | 142 |
|---|
| RPM | 700 |
|---|
| Range | 2760 |
|---|
| Accuracy | 1.6 |
|---|
| Magazine size | 100 |
|---|

DE 44 Elite
$35,400–45,000
| Damage | 363 |
|---|
| RPM | 261 |
|---|
| Range | 1430 |
|---|
| Accuracy | 1.8 |
|---|
| Magazine size | 10 |
|---|

Mother’s Gun
| Damage | 350 |
|---|
| RPM | 261 |
|---|
| Range | 1300 |
|---|
| Accuracy | 2.0 |
|---|
| Magazine size | 12 |
|---|

Practical Elite
$50,300–64,100
| Damage | 1020 |
|---|
| RPM | 200 |
|---|
| Range | 1260 |
|---|
| Accuracy | 3.8 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

Ranger’s MG
| Damage | 150 |
|---|
| RPM | 700 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 5.0 |
|---|
| Magazine size | 100 |
|---|

| Damage | 480 |
|---|
| RPM | 300 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 0.5 |
|---|
| Magazine size | 8 |
|---|

SLR EOG Elite
$83,800–107,000
| Damage | 216 |
|---|
| RPM | 660 |
|---|
| Range | 3600 |
|---|
| Accuracy | 1.1 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

SMG 9mm EGHC
$71,600–91,100
| Damage | 118 |
|---|
| RPM | 945 |
|---|
| Range | 1785 |
|---|
| Accuracy | 3.5 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

SMG 9mm ESOG
$71,600–91,100
| Damage | 116 |
|---|
| RPM | 900 |
|---|
| Range | 1836 |
|---|
| Accuracy | 2.9 |
|---|
| Magazine size | 35 |
|---|

| Damage | 1500 |
|---|
| RPM | 110 |
|---|
| Range | 1320 |
|---|
| Accuracy | 4.7 |
|---|
| Magazine size | 7 |
|---|

Scorp Elite
$52,300–66,500
| Damage | 138 |
|---|
| RPM | 850 |
|---|
| Range | 1760 |
|---|
| Accuracy | 4.0 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

Silver’s SMG
| Damage | 108 |
|---|
| RPM | 900 |
|---|
| Range | 2040 |
|---|
| Accuracy | 2.6 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

Sniper Rifle
$61,600–78,400
| Damage | 800 |
|---|
| RPM | 58 |
|---|
| Range | 6000 |
|---|
| Accuracy | 0.0 |
|---|
| Magazine size | 7 |
|---|

Sturm GWR E
$73,800–93,900
| Damage | 151 |
|---|
| RPM | 892 |
|---|
| Range | 2760 |
|---|
| Accuracy | 1.2 |
|---|
| Magazine size | 55 |
|---|

Sturm GWR E (SWAT)
| Damage | 140 |
|---|
| RPM | 850 |
|---|
| Range | 2760 |
|---|
| Accuracy | 1.2 |
|---|
| Magazine size | 45 |
|---|

TIMM 4 EOSG
$82,900–105,000
| Damage | 118 |
|---|
| RPM | 800 |
|---|
| Range | 2700 |
|---|
| Accuracy | 1.5 |
|---|
| Magazine size | 40 |
|---|

TIMM 4 ERCG
$82,900–105,000
| Damage | 115 |
|---|
| RPM | 840 |
|---|
| Range | 2500 |
|---|
| Accuracy | 1.8 |
|---|
| Magazine size | 50 |
|---|

Touchdown’s MG
| Damage | 165 |
|---|
| RPM | 770 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 4.0 |
|---|
| Magazine size | 130 |
|---|

Touchdown’s MG (II)
| Damage | 180 |
|---|
| RPM | 770 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 4.0 |
|---|
| Magazine size | 160 |
|---|

Touchdown’s MG (III)
| Damage | 195 |
|---|
| RPM | 770 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 4.0 |
|---|
| Magazine size | 200 |
|---|

Wiz’s Rifle
| Damage | 370 |
|---|
| RPM | 200 |
|---|
| Range | 3200 |
|---|
| Accuracy | 0.6 |
|---|
| Magazine size | 20 |
|---|

Bearslayer (story)
| Damage | 420 |
|---|
| RPM | 300 |
|---|
| Range | 1700 |
|---|
| Accuracy | 1.3 |
|---|
| Magazine size | 6 |
|---|

Minigun
| Damage | 90 |
|---|
| RPM | 1400 |
|---|
| Range | 3000 |
|---|
| Accuracy | 2.5 |
|---|
| Magazine size | 30 |
|---|

Police Sniper Rifle
| Damage | 800 |
|---|
| RPM | 58 |
|---|
| Range | 5000 |
|---|
| Accuracy | 0.0 |
|---|
| Magazine size | 5 |
|---|

Police Sniper Rifle (story)
| Damage | 800 |
|---|
| RPM | 58 |
|---|
| Range | 5000 |
|---|
| Accuracy | 0.0 |
|---|
| Magazine size | 5 |
|---|