Cagnali soldiers
This article is unfinished. It may contain incomplete or inaccurate information.
Specifications
| Cagnali soldier | Cop | Tier I | Tier II | Tier III | Turf war tier I | Turf war tier II | Turf war tier III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health | HP | 750 | 300 | 390 | 750 | 300 | 360 | 600 |
| Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damage | Ranged | +20% | +0% | +15% | +20% | +20% | +35% | +10% |
| Melee | +0% | +0% | +0% | +0% | +90% | +80% | +100% | |
| Behavior | Cover stickiness | 50% | 100% | 100% | 100% | 33% | 67% | 100% |
| Reaction intensity | 24% | 80% | 56% | 40% | 80% | 56% | 40% | |
| Movement speed | Walk (calm) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.14 |
| Walk (alerted) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.47 | |
| Run (combat) | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.94 | |
| Sprint (combat) | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.14 | |
| Injured (combat) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
Loadouts
| Probability | Primary options | Secondary options | Melee options |
|---|---|---|---|
| 100% | (None) | (None) |
| Probability | Primary options | Secondary options | Melee options |
|---|---|---|---|
| 70% | (None) | ||
| 25% | |||
| 5% | (None) | (None) |
| Probability | Primary options | Secondary options | Melee options |
|---|---|---|---|
| 75% | (None) | ||
| 25% | (None) | (None) |
| Probability | Primary options | Secondary options | Melee options |
|---|---|---|---|
| 50% | (None) | ||
| 25% | (None) | ||
| 25% | (None) |
| Probability | Primary options | Secondary options | Melee options |
|---|---|---|---|
| 55% | (None) | ||
| 38% | |||
| 7% | (None) | (None) |
| Probability | Primary options | Secondary options | Melee options |
|---|---|---|---|
| 36% | (None) | (None) | |
| 28% | (None) | ||
| 21% | (None) | ||
| 15% | (None) |
| Probability | Primary options | Secondary options | Melee options |
|---|---|---|---|
| 75% | (None) | ||
| 25% | (None) |





